التقارير
المشاريع الموسمية خلال ثلاث سنوات

| م | المشروع | التكلفة | عدد المستفيدين |
| 1 | السلة الغذائية | 44313450 | 987 |
| 2 | المساعدات النقدية | 21129500 | 380 |
| 3 | مساعدات المقبلين على الزواج | 404500 | 11 |
| 4 | مساعدات المرضى | 5270400 | 175 |
| 5 | مساعدات محتاج | 15472550 | 780 |
| مشروع الامن الغذائي | 3658850 | 58 | |
| مشروع زكاة الفطر | 6873400 | 365 | |
| مشروع سقيا الماء | 3067100 | 0 | |
| مشروع كفالة أسرة شهيد | 5384000 | 6 | |
| إطعام مساكين | 1776600 | 351 |
المشاريع التعلمية خلال الثلاث السنوات
نفذت الجمعية عدداً من المشاريع التعلمية وهي على النحو الأتي
| م | المشروع | عدد المستفيدين | التكلفة |
| 1 | مشروع كفالة داعية | 24694600 | 33 |
| 2 | مشروع حلقات التحفيظ | 57024600 | 0 |
| 3 | مشروع الحلقات العلمية | 25324050 | |
| 4 | مشروع الدراسات العليا | 384000 |
